Condaria 3 Kompresörlü PCWM/FCL 60004 Tekne Kliması
0,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
60004
Fiyat
0,00 EUR + KDV
Stok Durumu
Mevcut
Condaria 3 Kompresörlü PCWM/FCL Tekne Kliması
PCWM/FCL üniteleri ısı transfer ortamı olarak kullandığı suyu soğutarak istenilen yerleri soğutmak için kullanılır. Kışın ters çevrim ısı pompası sirküle edilen suyu ısıtır, ısıtılacak yerler için verim sağlar. PCWM/FCL üniteleri genelde makine dairesine montajlanır ve iklimlendirilecek yerde konumlanmış hava kontrol ünitelerine bağlanır.
Su soğutma gruplarının teknik özellikleri - PCWM / FCL Q.S. - 3/4 Kompresörler
MODEL |
60004 |
||
Soğutucu | R407C | ||
Nominal soğutma kapasitesi | kCal/h | 60000 | |
Btu/h | 240000 | ||
Watt | 69767 | ||
Nominal ısıtma kapasitesi | kCal/h | 75000 | |
Btu/h | 300000 | ||
Watt | 87209 | ||
Kompresör | Emilim(A) | 230/1/50 | - |
230/1/60 | - | ||
230/3/50 | 19,1 | ||
208/3/60 | 19,5 | ||
400/3/50 | 10,1 | ||
440/3/60 | 7,9 | ||
Boyutlar(mm) | Ayrı Panel | Uzunluk | 1500 |
Genişlik | 840 | ||
Yükseklik | 600 | ||
Panel UxGxY(mm) | 230/1 | - | |
400/3 | 500x700x250 | ||
Ağırlık(kg) | 450 | ||
Pompalar(kW/A) | Tatlı Su Dolaşım | 230/1/50 | - |
230/1/60 | - | ||
230/3/50 | 1,5 / 7,5 | ||
208/3/60 | 1,5 / 4,3 | ||
400/3/50 | 1,5 / 4,3 | ||
440/3/60 | - | ||
Tuzlu Su Dolaşım | 230/1/50 | - | |
230/1/60 | - | ||
230/3/50 | 1,1 / 5,0 | ||
208/3/60 | 1,1 / 6,0 | ||
400/3/50 | 1,1 / 2,9 | ||
440/3/60 | - | ||
Su Bağlantıları | Tuzlu Su | 4x1“ 1/2 gas M | |
Dolaşım | 2“ gas F | ||
Drenaj | 3/8“ gas F | ||
Doldurma | 1/2" gas F |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!